地域 | 国(日本語) | 都市(日本語) | ベストシーズン |
アジア | インドネシア | メダン | 1~8月 |
ロンボク、バリ | 4~9月 | ||
ジャカルタ | 5~10月 | ||
スラバヤ | 5~11月 | ||
マナド | 6~10月 | ||
北朝鮮 | ピョンヤン | 4~6月、9~10月 | |
シンガポール | シンガポール | 4~8月 | |
スリランカ | アヌラダプーラ | 1~3月、6~9月 | |
ジャフナ | 1~9月 | ||
中華人民共和国 | 北京 | 3~10月 | |
成都 | 3~6月、9~11月 | ||
ウルムチ | 5~9月 | ||
ハルビン | 5~9月 | ||
大連 | 5~9月 | ||
大同 | 5~9月 | ||
ラサ | 5~9月 | ||
日本 | 札幌 | 5~8月 | |
ブルネイ | バンダルスリブガワン | 2~7月 | |
マレーシア | クアラルンプール | 5~10月 | |
モンゴル | ウランバートル | 5~8月 | |
その他アジア(含むロシア) | アゼルバイジャン | バクー | 5~10月 |
アルメニア | エレバン | 6~9月 | |
ウクライナ | キエフ | 5~10月 | |
ウズベキスタン | タシケント | 4~6月、9~10月 | |
カザフスタン | アスタナ | 6~9月 | |
アルマティ | 6~9月 | ||
キルギス | ビシュケク | 5~9月 | |
ジョージア | トビリシ | 5~9月 | |
タジキスタン | ドゥシャンベ | 6~9月 | |
ベラルーシ | ミンスク | 6~9月 | |
ロシア | モスクワ | 6~8月 | |
オセアニア | アメリカン・サモア | パゴパゴ | 6~8月 |
オーストラリア | ダーウィン | 5~10月 | |
サモア | アピア | 6~8月 | |
ソロモン諸島 | ホニアラ | 4~11月 | |
パプアニューギニア | ポートモレスビー | 5~11月 | |
フィジー | スバ | 6~10月 | |
フランス領ポリネシア(タヒチ) | パペーテ | 5~10月 | |
中東 | イスラエル | エルサレム | 4~10月 |
トルコ | アンカラ | 5~9月 | |
イスタンブール | 5~9月 | ||
北アフリカ | エジプト | カイロ | 3~6月、9~11月 |
アレキサンドリア | 3~6月、9~11月 | ||
カーボベルデ | プライア | 11~7月 | |
チュニジア | チュニス | 4~9月 | |
南アフリカ | ウガンダ | カンパラ | 1~2月、6~8月 |
ガボン | リーブルヴィル | 6~9月 | |
ケニア | ナイロビ | 1~2月、6~9月 | |
ジンバブエ | ビクトリアフォールズ | 4~6月 | |
セーシェル | ヴィクトリア | 5~9月 | |
タンザニア | ダルエスサラーム | 6~10月 | |
ナミビア | ウィントフック | 5~10月 | |
ブルンジ | ブジュンブラ | 5~10月 | |
ボツワナ | ハボローネ | 4~9月 | |
マダガスカル | トゥリアール | 3~11月 | |
アンタナナリボ | 4~9月 | ||
アンチラナナ | 4~11月 | ||
マラウイ | リロングウェ | 5~10月 | |
モザンビーク | マプト | 4~10月 | |
ルワンダ | キガリ | 6~9月、12~1月 | |
西ヨーロッパ | アイスランド | レイキャヴィーク | 5~9月 |
アイルランド | ダブリン | 5~9月 | |
アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 5~9月 | |
イギリス | ロンドン | 5~9月 | |
リヴァプール | 5~9月 | ||
グラスゴー | 5~9月 | ||
ベルファスト | 5~9月 | ||
イタリア | ローマ | 4~10月 | |
ヴェニス | 4~6月、9~10月 | ||
パレルモ | 4~9月 | ||
オーストリア | ウィーン | 5~9月 | |
オランダ | アムステルダム | 5~9月 | |
キプロス | ニコシア | 6~10月 | |
ギリシャ | アテネ | 5~10月 | |
テッサロニキ | 5~10月 | ||
サンマリノ | サンマリノ | 5~9月 | |
ジブラルタル | ジブラルタル | 5~9月 | |
スイス | ジュネーブ | 5~9月 | |
チューリッヒ | 5~9月 | ||
スウェーデン | ストックホルム | 6~8月 | |
スペイン | マドリッド | 5~9月 | |
バルセロナ | 5~10月 | ||
チャンネル諸島 | セント・ピーター・ポート | 5~9月 | |
セント・へリア | 5~9月 | ||
デンマーク | コペンハーゲン | 6~8月 | |
ドイツ | ミュンヘン | 5~10月 | |
ベルリン | 6~9月 | ||
フランクフルト | 5~9月 | ||
ノルウェー | オスロ | 6~8月 | |
ベルゲン | 6~8月 | ||
トロムソ | 6~8月 | ||
バチカン | バチカン | 4~9月 | |
フィンランド | ヘルシンキ | 6~8月 | |
フランス | パリ | 5~10月 | |
ニース | 5~9月 | ||
ベルギー | ブリュッセル | 5~9月 | |
ポルトガル | リスボン | 5~9月 | |
マルタ | ヴァレッタ | 4~9月 | |
マン島 | ダグラス | 5~9月 | |
モナコ | モンテカルロ | 5~9月 | |
リヒテンシュタイン | ファドゥーツ | 5~9月 | |
ルクセンブルク | ルクセンブルグ | 5~10月 | |
東ヨーロッパ | アルバニア | ティラナ | 6~9月 |
アルメニア | エレバン | 6~9月 | |
エストニア | タリン | 6~9月 | |
クロアチア | ザグレブ | 5~10月 | |
ドゥブロブニク | 5~9月 | ||
コソボ | プリシュティナ | 6~9月 | |
スロバキア | ブラティスラヴァ | 5~9月 | |
スロベニア | リブリャナ | 5~9月 | |
セルビア | ベオグラード | 5~9月 | |
チェコ | プラハ | 5~9月 | |
ハンガリー | ブダペスト | 5~9月 | |
ブルガリア | ソフィア | 5~10月 | |
ポーランド | ワルシャワ | 5~10月 | |
クラコフ | 5~8月 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 5~9月 | |
マケドニア | スコピエ | 5~9月 | |
モルドバ | キシナウ | 6~9月 | |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 5~9月 | |
ラトビア | リガ | 6~8月 | |
リトアニア | ビリニュス | 6~8月 | |
ルーマニア | ブカレスト | 5~10月 | |
北米 | アメリカ | ホノルル | 1~12月 |
ワシントンDC | 4~10月 | ||
ロサンゼルス | 4~11月 | ||
ニューヨーク | 5~10月 | ||
ボストン | 5~10月 | ||
シカゴ | 5~10月 | ||
カナダ | オタワ | 5~10月 | |
バンクーバー | 5~10月 | ||
モントリオール | 5~10月 | ||
バンフ | 5~9月 | ||
カルガリー | 5~9月 | ||
エドモントン | 6~8月 | ||
中米 | アルバ | オラニエスダッド | 1~9月 |
キュラソー | ウィレムスタット | 1~9月 | |
セントビンセント・グレナディーン | キングスタウン | 12~6月 | |
セントルシア | カストリーズ | 12~6月 | |
バルバドス | ブリッジタウン | 12~6月 | |
南米 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | 4~9月 |
エクアドル | キト | 6~10月 | |
コロンビア | レティシア | 6~10月 | |
チリ | イースター島 | 10~6月 | |
パラグアイ | アスンシオン | 5~9月 | |
ブラジル | ブラジリア | 4~9月 | |
サンパウロ | 4~9月 | ||
リオデジャネイロ | 5~11月 | ||
マナウス | 6~10月 | ||
ペルー | クスコ | 5~9月 | |
ボリビア | ラパス | 5~8月 | |
ウユニ | 4~11月(乾季) |
newpage7.htmlへのリンク
blankpage.htmlへのリンク
newpage1.htmlへのリンク
バングラデッシュ
オマーン
ヨルダン
タンザニア
ナミビア
ポーランド
チリ