地域 | 国(日本語) | 都市(日本語) | ベストシーズン |
アジア | インドネシア | ロンボク、バリ | 4~9月 |
ジャカルタ | 5~10月 | ||
スラバヤ | 5~11月 | ||
マナド | 6~10月 | ||
北朝鮮 | ピョンヤン | 4~6月、9~10月 | |
スリランカ | アヌラダプーラ | 1~3月、6~9月 | |
ジャフナ | 1~9月 | ||
大韓民国 | ソウル | 4~5月、9~10月 | |
プサン | 4~5月、9~11月 | ||
済州島 | 4~5月、9~11月 | ||
中華人民共和国 | 北京 | 3~10月 | |
重慶 | 3~5月、9~11月 | ||
成都 | 3~6月、9~11月 | ||
西安 | 4~5月、8~10月 | ||
ウルムチ | 4~9月 | ||
ハルビン | 4~9月 | ||
大連 | 4~9月 | ||
大同 | 4~9月 | ||
ラサ | 4~9月 | ||
桂林 | 8~11月 | ||
日本 | 東京 | 3~5月、8~11月 | |
マレーシア | クアラルンプール | 5~10月 | |
その他アジア(含むロシア) | アゼルバイジャン | バクー | 5~10月 |
アルメニア | エレバン | 6~9月 | |
ウクライナ | キエフ | 5~10月 | |
ウズベキスタン | タシケント | 4~6月、9~10月 | |
カザフスタン | アスタナ | 6~9月 | |
アルマティ | 6~9月 | ||
キルギス | ビシュケク | 5~9月 | |
ジョージア | トビリシ | 5~9月 | |
タジキスタン | ドゥシャンベ | 6~9月 | |
トルクメニスタン | アシガバート | 4~5月、9~10月 | |
ベラルーシ | ミンスク | 6~9月 | |
オセアニア | オーストラリア | ダーウィン | 5~10月 |
ケアンズ | 8~12月 | ||
シドニー | 9~3月 | ||
ソロモン諸島 | ホニアラ | 4~11月 | |
バヌアツ | ポートビラ | 7~10月 | |
パプアニューギニア | ポートモレスビー | 5~11月 | |
フィジー | スバ | 6~10月 | |
フランス領ポリネシア(タヒチ) | パペーテ | 5~10月 | |
中東 | イスラエル | エルサレム | 4~10月 |
イラン | テヘラン | 4~5月、9~10月 | |
イスファハン | 4~5月、9~11月 | ||
シリア | ダマスカス | 3~5月、9~11月 | |
トルコ | アンカラ | 5~9月 | |
イスタンブール | 5~9月 | ||
北アフリカ | エジプト | カイロ | 3~6月、9~11月 |
アレキサンドリア | 3~6月、9~11月 | ||
ガーナ | アクラ | 7~3月 | |
チャド | ンジャメナ | 9~3月 | |
チュニジア | チュニス | 4~9月 | |
トーゴ | ロメ | 8~3月 | |
ベナン | コトヌー | 8~9月、11~3月 | |
南アフリカ | ガボン | リーブルヴィル | 6~9月 |
ケニア | ナイロビ | 1~2月、6~9月 | |
コモロ | モロニ | 8~11月 | |
セーシェル | ヴィクトリア | 5~9月 | |
タンザニア | ダルエスサラーム | 6~10月 | |
ナミビア | ウィントフック | 5~10月 | |
ブルンジ | ブジュンブラ | 5~10月 | |
ボツワナ | ハボローネ | 4~9月 | |
マダガスカル | トゥリアール | 3~11月 | |
アンタナナリボ | 4~9月 | ||
アンチラナナ | 4~11月 | ||
トアマシナ | 5月、9~11月 | ||
マラウイ | リロングウェ | 5~10月 | |
南アフリカ共和国 | ダーバン | 9~5月 | |
モザンビーク | マプト | 4~10月 | |
ルワンダ | キガリ | 6~9月、12~1月 | |
西ヨーロッパ | アイスランド | レイキャヴィーク | 5~9月 |
アイルランド | ダブリン | 5~9月 | |
アンドラ | アンドラ・ラ・ベリャ | 5~9月 | |
イギリス | ロンドン | 5~9月 | |
リヴァプール | 5~9月 | ||
グラスゴー | 5~9月 | ||
ベルファスト | 5~9月 | ||
イタリア | ローマ | 4~10月 | |
ヴェニス | 4~6月、9~10月 | ||
パレルモ | 4~9月 | ||
オランダ | アムステルダム | 5~9月 | |
オーストリア | ウィーン | 5~9月 | |
キプロス | ニコシア | 6~10月 | |
ギリシャ | アテネ | 5~10月 | |
テッサロニキ | 5~10月 | ||
サンマリノ | サンマリノ | 5~9月 | |
ジブラルタル | ジブラルタル | 5~9月 | |
スイス | ジュネーブ | 5~9月 | |
チューリッヒ | 5~9月 | ||
スペイン | マドリッド | 5~9月 | |
バルセロナ | 5~10月 | ||
チャンネル諸島 | セント・ピーター・ポート | 5~9月 | |
セント・へリア | 5~9月 | ||
ドイツ | ミュンヘン | 5~10月 | |
ベルリン | 6~9月 | ||
フランクフルト | 6~9月 | ||
バチカン | バチカン | 4~9月 | |
フィンランド | ロヴァニエミ | 2~4月、9~11月 | |
フランス | パリ | 5~10月 | |
ニース | 5~9月 | ||
ベルギー | ブリュッセル | 5~9月 | |
ポルトガル | リスボン | 5~9月 | |
マルタ | ヴァレッタ | 4~9月 | |
マン島 | ダグラス | 5~9月 | |
モナコ | モンテカルロ | 5~9月 | |
リヒテンシュタイン | ファドゥーツ | 5~9月 | |
ルクセンブルク | ルクセンブルグ | 5~10月 | |
東ヨーロッパ | アルバニア | ティラナ | 6~9月 |
アルメニア | エレバン | 6~9月 | |
エストニア | タリン | 6~9月 | |
クロアチア | ザグレブ | 5~10月 | |
ドゥブロブニク | 5~9月 | ||
コソボ | プリシュティナ | 6~9月 | |
スロバキア | ブラティスラヴァ | 5~9月 | |
スロベニア | リブリャナ | 5~9月 | |
セルビア | ベオグラード | 5~9月 | |
チェコ | プラハ | 5~9月 | |
ハンガリー | ブダペスト | 5~9月 | |
ブルガリア | ソフィア | 5~10月 | |
ポーランド | ワルシャワ | 5~10月 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 5~9月 | |
マケドニア | スコピエ | 5~9月 | |
モルドバ | キシナウ | 6~9月 | |
モンテネグロ | ポドゴリツァ | 5~9月 | |
ルーマニア | ブカレスト | 5~10月 | |
北米 | アメリカ | ホノルル | 1~12月 |
ヒューストン | 3~4月、9~10月 | ||
ラスベガス | 3~5月、9~11月 | ||
ワシントンDC | 4~10月 | ||
ロサンゼルス | 4~11月 | ||
ニューヨーク | 5~10月 | ||
ボストン | 5~10月 | ||
シカゴ | 5~10月 | ||
サンフランシスコ | 7~10月 | ||
カナダ | オタワ | 5~10月 | |
バンクーバー | 5~10月 | ||
モントリオール | 5~10月 | ||
バンフ | 5~9月 | ||
カルガリー | 5~9月 | ||
中米 | アルバ | オラニエスダッド | 1~9月 |
キュラソー | ウィレムスタット | 1~9月 | |
南米 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | 4~9月 |
プエルトイグアス | 8~12月 | ||
メンドーサ | 9~4月 | ||
エクアドル | キト | 6~10月 | |
ガイアナ | ジョージタウン | 2~4月、9~10月 | |
コロンビア | レティシア | 6~10月 | |
パラグアイ | アスンシオン | 5~9月 | |
ブラジル | ブラジリア | 4~9月 | |
サンパウロ | 4~9月 | ||
リオデジャネイロ | 5~11月 | ||
マナウス | 6~10月 | ||
サルバドール | 8~3月 | ||
ペルー | クスコ | 5~9月 | |
ボリビア | ウユニ | 4~11月(乾季) |
newpage7.htmlへのリンク
blankpage.htmlへのリンク
newpage1.htmlへのリンク
バングラデッシュ
オマーン
ヨルダン
タンザニア
ナミビア
ポーランド
チリ