地域 | 国(日本語) | 都市(日本語) | ベストシーズン |
アジア | インド | ニューデリー | 10~3月 |
ムンバイ | 10~5月 | ||
コルカタ | 11~3月 | ||
コーチン | 12~4月 | ||
カンボジア | プノンペン | 12~3月 | |
シェムリアップ | 12~4月 | ||
タイ | バンコク | 11~3月 | |
チェンマイ | 11~3月 | ||
台湾 | タイペイ | 10~1月 | |
中華人民共和国 | 広州 | 10~3月 | |
アモイ | 10~3月 | ||
昆明 | 12~3月 | ||
ネパール | カトマンドゥ | 10~5月 | |
パキスタン | イスラマバード | 10~4月 | |
バングラデシュ | ダッカ | 11~3月 | |
チッタゴン | 11~4月 | ||
フィリピン | マニラ | 11~3月 | |
ベトナム | ハノイ | 11~3月 | |
ホーチミン・シティー | 12~3月 | ||
香港 | 香港 | 10~4月 | |
マカオ | マカオ | 10~4月 | |
マレーシア | ペナン島、ランカウイ島 | 12~3月 | |
ミャンマー | ネピドー | 11~2月 | |
ラオス | ヴィエンチャン | 10~2月 | |
オセアニア | オーストラリア | ケアンズ | 8~12月 |
シドニー | 9~3月 | ||
キャンベラ | 10~4月 | ||
パース | 10~4月 | ||
トンガ | ヌクアロファ | 4~5月、11~12月 | |
ニューカレドニア | ヌーメア | 10~12月 | |
ニュージーランド | オークランド | 10~4月 | |
クライストチャーチ | 10~4月 | ||
ウェリントン | 12~3月 | ||
中東 | アフガニスタン | カブール | 10~1月 |
アラブ首長国連邦 | アブダビ | 11~4月 | |
ドバイ | 11~4月 | ||
イスラエル | エイラット | 10~4月 | |
オマーン | マスカット | 10~4月 | |
カタール | ドーハ | 11~3月 | |
クウェート | クウェート | 11~3月 | |
サウジアラビア | リヤド | 11~3月 | |
バーレーン | マナーマ | 11~4月 | |
北アフリカ | エジプト | ルクソール | 11~3月 |
アスワン | 11~3月 | ||
エチオピア | アディスアベバ | 10~3月 | |
エリトリア | アスマラ | 10~3月 | |
ガーナ | アクラ | 7~3月 | |
カーボベルデ | プライア | 11~7月 | |
カメルーン | ヤウンデ | 12~2月 | |
ガンビア | バンジュール | 11~5月 | |
ギニアビサウ | ビサウ | 11~5月 | |
コートジボワール | アビジャン | 11~4月 | |
ジブチ | ジブチ | 10~3月 | |
スーダン | ハルツーム | 12~2月 | |
セネガル | ダカール | 11~5月 | |
チャド | ンジャメナ | 9~3月 | |
トーゴ | ロメ | 8~3月 | |
ニジェール | ニアメ | 12~1月 | |
ブルキナファソ | ワガドゥグー | 10~1月 | |
ベナン | コトヌー | 8~9月、11~3月 | |
マリ | バマコ | 10~1月 | |
モロッコ | ラバト | 10~5月 | |
カサブランカ | 10~5月 | ||
マラケシュ | 10~5月 | ||
リビア | トリポリ | 10~4月 | |
南アフリカ | ウガンダ | カンパラ | 6~8月、12~2月 |
スワジランド | ムババーネ | 10~3月 | |
南アフリカ共和国 | ダーバン | 9~5月 | |
ケープタウン | 11~4月 | ||
ヨハネスブルグ | 11~4月 | ||
モーリシャス | ポートルイス | 12~3月 | |
ルワンダ | キガリ | 6~9月、12~1月 | |
レソト | マセル | 10~3月 | |
北米 | アメリカ | ホノルル | 1~12月 |
ニューオーリンズ | 3~5月、11~12月 | ||
マイアミ | 10~4月 | ||
中米 | アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | 12~4月 |
エルサルバドル | サンサルバドル | 11~4月 | |
キューバ | ハバナ | 12~4月 | |
グアテマラ | グアテマラシティ | 11~4月 | |
グレナダ | セントジョージズ | 12~5月 | |
コスタリカ | サンホセ | 12~4月 | |
サン・マルタン | マリゴ | 12~4月 | |
ジャマイカ | キングストン | 12~4月 | |
シント・マールテン | フィリップスブルフ | 12~4月 | |
セントクリストファー・ネーヴィス | バセテール | 12~4月 | |
セントビンセント・グレナディーン | キングスタウン | 12~6月 | |
セントルシア | カストリーズ | 12~6月 | |
ドミニカ | ロゾー | 12~4月 | |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 11~4月 | |
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 12~4月 | |
ニカラグア | マナグア | 11~4月 | |
パナマ | パナマシティ | 12~4月 | |
バハマ | ナッソー | 11~4月 | |
バルバドス | ブリッジタウン | 12~6月 | |
ベリーズ | ベルモパン | 11~4月 | |
ホンジュラス | テグシガルパ | 11~4月 | |
メキシコ | メキシコシティ | 11~4月 | |
カンクン | 12~4月 | ||
南米 | アルゼンチン | プエルトイグアス | 8~12月 |
メンドーサ | 9~4月 | ||
ウシュアイア | 11~3月 | ||
ウルグアイ | モンテビデオ | 11~4月 | |
コロンビア | ボゴタ | 12~3月、7~8月 | |
メデジン | 12~2月、7~8月 | ||
カルタヘナ | 12~4月 | ||
サン・アンドレス | 12~5月 | ||
チリ | サンチアゴ | 10~4月 | |
イースター島 | 10~6月 | ||
イキケ | 10~5月 | ||
プエルトモン | 11~3月 | ||
ブラジル | サルバドール | 8~3月 | |
ベネズエラ | カラカス | 11~4月 | |
シウダー・ボリバール | 11~4月 | ||
ペルー | リマ | 11~4月 | |
ボリビア | ウユニ | 12~3月(雨季) |
newpage7.htmlへのリンク
blankpage.htmlへのリンク
newpage1.htmlへのリンク
バングラデッシュ
オマーン
ヨルダン
タンザニア
ナミビア
ポーランド
チリ